中商情報網(wǎng)訊:當前中國無人經(jīng)濟行業(yè)呈現(xiàn) 技術(shù)融合與場景裂變雙向驅(qū)動 的特征,頭部企業(yè)通過 垂直領(lǐng)域技術(shù)突破(如無人機發(fā)動機國產(chǎn)化、高精度紅外傳感)、 全鏈路智能化整合(從生產(chǎn)到終端服務(wù))、 綠色低碳轉(zhuǎn)型(光儲互補、低碳制造)及 全球化布局(跨境物流、技術(shù)輸出)構(gòu)建競爭壁壘。政策推動下, 低空經(jīng)濟 與 智能制造 成為核心增長極,未來競爭將聚焦于 數(shù)據(jù)驅(qū)動的個性化服務(wù)(如AI城市治理)、 產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新(跨行業(yè)技術(shù)復(fù)用)及 國際標準制定(如自動駕駛開源生態(tài)),同時需應(yīng)對 技術(shù)合規(guī)性 與 全球化供應(yīng)鏈風險 的挑戰(zhàn)。
2025年中國無人經(jīng)濟行業(yè)企業(yè)核心競爭力排名
排名 | 企業(yè)簡稱 | 核心競爭力分析 | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
1 | 大疆創(chuàng)新 | 消費級無人機全球市占率80%,覆蓋影視、農(nóng)業(yè)植保等高精度場景,車載智能駕駛解決方案拓展至工業(yè)級應(yīng)用 | 無人機、智能駕駛、工業(yè)自動化 |
2 | 百度 | 自動駕駛平臺Apollo開源車路協(xié)同方案,蘿卜快跑服務(wù)覆蓋多城市,智能駕駛“艙-駕-圖”產(chǎn)品量產(chǎn)落地 | 自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、智慧交通 |
3 | 友寶在線 | 全國最大無人零售運營商,布局6.1萬+智能終端,覆蓋咖啡機、迷你KTV等多元場景,一線城市滲透率87.3% | 無人零售、智能終端服務(wù) |
4 | 順豐控股 | 豐翼科技無人機物流日均飛行千架次,無人倉配網(wǎng)絡(luò)支持“小時達”,智能分揀效率提升40% | 無人機物流、智能倉儲 |
5 | 埃斯頓 | 工業(yè)機器人國產(chǎn)化龍頭,年銷量2.5萬臺,智能制造系統(tǒng)集成覆蓋汽車、新能源等高精度制造領(lǐng)域 | 工業(yè)機器人、無人化生產(chǎn) |
6 | 普宙科技 | 低空共享無人機示范區(qū)運營186架設(shè)備,覆蓋55類AI場景,城市治理響應(yīng)時間縮短至3分鐘 | 城市管理、低空經(jīng)濟服務(wù) |
7 | 坤宇無人機 | 突破中型重油無人直升機發(fā)動機技術(shù),國產(chǎn)化率100%,消防救援訂單量年增200% | 工業(yè)級無人機、應(yīng)急救援 |
8 | 弘安航空 | 高壓固態(tài)電池技術(shù)提升無人機續(xù)航30%,工業(yè)領(lǐng)域市占率80%,合作全球1200+無人機企業(yè) | 無人機配件、能源技術(shù) |
9 | 高德紅外 | 500萬像素HOT制冷紅外探測器打破國際壟斷,適配航天、安防等高端無人化場景 | 紅外傳感、安防監(jiān)控 |
10 | 華中數(shù)控 | 智能數(shù)控系統(tǒng)實現(xiàn)機床自主學(xué)習,加工效率提升20%,打破國際巨頭技術(shù)壟斷 | 智能制造、工業(yè)自動化 |
11 | 正泰集團 | 漁光互補項目融合光伏與農(nóng)業(yè),AI技術(shù)優(yōu)化綠色能源管理,推動產(chǎn)業(yè)鏈低碳轉(zhuǎn)型 | 綠色能源、智慧農(nóng)業(yè) |
12 | 格力電器 | 磁懸浮熱泵技術(shù)適配數(shù)據(jù)中心冷卻,模塊化設(shè)計支持高溫工業(yè)場景,產(chǎn)能利用率95% | 工業(yè)制冷、綠色建筑 |
13 | 美的集團 | 全屋智能熱泵生態(tài)整合冷暖與能源管理,海外市場增速30%,能效比突破4.0 | 智能家居、全球化服務(wù) |
14 | 海爾智家 | 智慧家庭解決方案覆蓋100+國家,北美高端市場市占率TOP3,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賦能本地化生產(chǎn) | 智能家居、跨境服務(wù) |
15 | TCL | 光儲熱一體化方案降低能耗40%,AIoT生態(tài)鏈協(xié)同智能家電與能源管理 | 多能互補、智能家居 |
16 | 科沃斯 | 掃地機器人海外營收占比60%,AI避障技術(shù)獲國際獎項,高端市場復(fù)購率超40% | 智能清潔、服務(wù)機器人 |
17 | 石頭科技 | 掃地機器人海外營收占比75%,算法適配多地形,歐洲市場均價超600美元 | 高端家電、智能服務(wù) |
18 | 安克創(chuàng)新 | 消費電子全球化布局,本地化研發(fā)團隊覆蓋多國需求,高端充電設(shè)備市占率全球第一 | 智能硬件、跨境零售 |
19 | 蘇寧 | 無人倉配網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國,AI分揀系統(tǒng)效率提升50%,支持全渠道“小時達”服務(wù) | 智能物流、零售供應(yīng)鏈 |
20 | 京東 | 無人機配送網(wǎng)絡(luò)覆蓋農(nóng)村及偏遠地區(qū),智能倉儲機器人降低人力成本30% | 農(nóng)村物流、智能倉儲 |
資料來源:工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國無人經(jīng)濟行業(yè)市場前景及投資機會研究報告》,同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報、行業(yè)研究報告、行業(yè)白皮書、行業(yè)地位證明、可行性研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會、“十五五”規(guī)劃等咨詢服務(wù)
中商情報網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請聯(lián)系editor@askci.com,我們將及時溝通與處理。