中商情報網(wǎng)訊:隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的發(fā)展,樓宇設(shè)備越來越朝著智能化和自動化的方向發(fā)展。設(shè)備之間可以實現(xiàn)互聯(lián)互通,通過中央控制系統(tǒng)進行集中管理和控制,提高樓宇的運營效率和管理水平。
未來,樓宇設(shè)備行業(yè)將更加注重系統(tǒng)的集成化和一體化。將不同類型的設(shè)備和系統(tǒng)進行整合,實現(xiàn)信息共享和協(xié)同工作,為用戶提供更加便捷和高效的解決方案。在這一發(fā)展趨勢下,各個國家和地區(qū)的許多本土的樓宇設(shè)備企業(yè),它們在當?shù)厥袌鼍哂幸欢ǖ母偁幜?,預(yù)計擁有較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>
2025年全球樓宇設(shè)備行業(yè)最具發(fā)展?jié)摿ζ髽I(yè)排名
排名 | 企業(yè)名稱 | 所屬區(qū)域 | 產(chǎn)品類型 | 競爭優(yōu)勢 | 市場地位 | 潛力亮點 |
1 | 江森自控(Johnson Controls) | 美國 | 智能樓宇管理系統(tǒng)、HVAC系統(tǒng) | 全球最大樓宇自動化服務(wù)商,覆蓋50%的全球500強企業(yè) | 綜合解決方案龍頭 | 歐盟“綠色建筑指令”推動節(jié)能改造需求 |
2 | 三菱電機(Mitsubishi Electric) | 日本 | 電梯、中央空調(diào)、能源管理設(shè)備 | 全球電梯市占率25%,超高速電梯技術(shù)領(lǐng)先 | 垂直交通領(lǐng)導(dǎo)者 | 東南亞超高層建筑熱潮驅(qū)動電梯訂單激增 |
3 | 西門子(Siemens) | 德國 | 樓宇自動化系統(tǒng)、智能電表 | 歐洲智能樓宇標準制定者,數(shù)字化雙胞胎技術(shù)壟斷 | 數(shù)字化標桿 | 德國“碳中和建筑2025”強制樓宇改造 |
4 | 霍尼韋爾(Honeywell) | 美國 | 安防系統(tǒng)、樓宇消防設(shè)備 | 全球消防報警系統(tǒng)市占率35%,AI火災(zāi)預(yù)測技術(shù) | 安全系統(tǒng)專家 | 北美高層建筑消防法規(guī)升級驅(qū)動設(shè)備更換潮 |
5 | 大金工業(yè)(Daikin) | 日本 | 中央空調(diào)、熱泵系統(tǒng) | 全球空調(diào)能效比領(lǐng)先,熱泵市占率30% | 暖通空調(diào)霸主 | 歐洲禁售燃氣鍋爐政策推動熱泵普及 |
6 | 施耐德電氣(Schneider Electric) | 法國 | 智能配電系統(tǒng)、樓宇物聯(lián)網(wǎng)平臺 | 全球唯一集成能源管理與物聯(lián)網(wǎng)的樓宇操作系統(tǒng) | 能效管理專家 | 中國“新基建”推動智慧樓宇覆蓋率提升 |
7 | 通力電梯(KONE) | 芬蘭 | 電梯及自動扶梯、數(shù)字化維保服務(wù) | 全球電梯維保市占率第一,模塊化安裝效率領(lǐng)先 | 服務(wù)模式創(chuàng)新者 | 印度城市化率突破45%催生電梯增量市場 |
8 | 海爾智家(Haier Smart Home) | 中國 | 智能家居、樓宇能源解決方案 | 全球唯一家電與樓宇系統(tǒng)聯(lián)動的生態(tài)平臺 | 生態(tài)整合專家 | 中國“老舊小區(qū)改造”政策拉動智能家居需求 |
9 | 開利(Carrier Global) | 美國 | 中央空調(diào)、冷鏈樓宇設(shè)備 | 北美冷鏈物流倉儲設(shè)備市占率60% | 冷鏈技術(shù)標桿 | 全球生鮮電商擴張驅(qū)動冷鏈設(shè)備投資 |
10 | 奧的斯(Otis) | 美國 | 電梯、自動扶梯、預(yù)測性維護系統(tǒng) | 全球電梯保有量超200萬臺,IoT實時監(jiān)控技術(shù) | 存量市場王者 | 全球高層建筑存量設(shè)備智能化升級需求爆發(fā) |
11 | 博世安防(Bosch Security) | 德國 | 樓宇安防攝像頭、門禁系統(tǒng) | 歐洲高端安防市占率40%,隱私保護技術(shù)領(lǐng)先 | 安防硬件巨頭 | 歐洲《數(shù)字隱私法案》推動安防設(shè)備更新 |
12 | 格力電器(Gree) | 中國 | 中央空調(diào)、光伏空調(diào)系統(tǒng) | 全球首款“零碳”光伏空調(diào),成本低20% | 綠色技術(shù)先鋒 | 中東高溫氣候驅(qū)動光伏空調(diào)采購潮 |
13 | 迅達電梯(Schindler) | 瑞士 | 電梯、智能客流管理系統(tǒng) | 全球機場/地鐵項目市占率第一,超低能耗技術(shù) | 公共交通專家 | 全球智慧城市軌道交通擴建計劃啟動 |
14 | LG智能樓宇(LG CNS) | 韓國 | 樓宇自動化、智能照明系統(tǒng) | 韓國政府智慧城市項目獨家供應(yīng)商,AI算法優(yōu)化 | 區(qū)域市場主導(dǎo)者 | 韓國“碳中和2030”強制樓宇智能化改造 |
15 | ABB樓宇科技 | 瑞士 | 智能電表、樓宇機器人解決方案 | 全球唯一樓宇巡檢機器人量產(chǎn)企業(yè),誤差率<0.1% | 機器人應(yīng)用標桿 | 歐洲勞動力短缺加速樓宇運維自動化 |
16 | 中國中車(CRRC) | 中國 | 智能立體車庫、軌道交通配套設(shè)備 | 全球最大立體車庫供應(yīng)商,模塊化部署效率領(lǐng)先 | 城市空間優(yōu)化者 | 中國一二線城市停車位缺口超1億個 |
17 | 泰科國際(Tyco) | 美國 | 消防噴淋系統(tǒng)、樓宇應(yīng)急管理 | 北美消防設(shè)備市占率45%,應(yīng)急響應(yīng)速度領(lǐng)先 | 消防應(yīng)急專家 | 美國高層建筑強制加裝自動噴淋系統(tǒng) |
18 | 東芝(Toshiba) | 日本 | 樓宇儲能系統(tǒng)、氫能供電設(shè)備 | 全球首套氫能樓宇供電方案,日本政府示范項目 | 能源轉(zhuǎn)型標桿 | 日本“氫能社會”政策補貼樓宇氫能應(yīng)用 |
19 | 遠大科技(Broad Group) | 中國 | 模塊化建筑、新風(fēng)系統(tǒng) | 全球唯一24小時建成10層樓技術(shù),空氣凈化效率99% | 建筑工業(yè)化先鋒 | 非洲快速城市化驅(qū)動模塊化建筑需求 |
20 | 艾默生(Emerson) | 美國 | 樓宇自動化閥門、冷庫控制系統(tǒng) | 全球冷鏈閥門市占率50%,耐極端環(huán)境設(shè)計 | 閥門技術(shù)專家 | 全球醫(yī)藥冷鏈物流合規(guī)性要求升級 |
21 | 美的集團(Midea) | 中國 | 中央空調(diào)、樓宇能源管理平臺 | 全球首款樓宇光儲直柔系統(tǒng),儲能效率95% | 能源聚合專家 | 中國工業(yè)園區(qū)分布式能源改造政策落地 |
22 | 江森自控日立空調(diào)(Hitachi-JCI) | 日本 | 多聯(lián)機空調(diào)、冰蓄冷系統(tǒng) | 日本冰蓄冷技術(shù)壟斷,峰谷電價下節(jié)能率40% | 節(jié)能技術(shù)標桿 | 東南亞高溫高濕氣候驅(qū)動空調(diào)能效升級 |
23 | 霍尼韋爾中國(Honeywell China) | 中國 | 智能煙霧報警器、樓宇空氣凈化 | 中國PM2.5凈化設(shè)備市占率60%,本土化適配 | 空氣健康專家 | 中國“健康建筑標準”強制空氣凈化設(shè)備安裝 |
24 | 江森自控約克(YORK) | 美國 | 冷水機組、磁懸浮空調(diào) | 全球磁懸浮中央空調(diào)市占率70%,噪音低于55dB | 靜音技術(shù)標桿 | 數(shù)據(jù)中心擴建驅(qū)動高效制冷需求 |
25 | 科勒(Kohler) | 美國 | 智能衛(wèi)浴、樓宇水循環(huán)系統(tǒng) | 全球高端衛(wèi)浴市占率30%,節(jié)水技術(shù)專利領(lǐng)先 | 水系統(tǒng)革新者 | 加州“限水令”推動節(jié)水設(shè)備強制更換 |
26 | 海格電氣(Hager) | 德國 | 樓宇配電柜、智能斷路器 | 歐洲智能配電市占率35%,短路響應(yīng)速度0.01秒 | 配電安全專家 | 歐洲可再生能源并網(wǎng)驅(qū)動配電系統(tǒng)升級 |
27 | 方大集團(Fangda) | 中國 | 幕墻系統(tǒng)、光伏建筑一體化(BIPV) | 全球最大BIPV幕墻供應(yīng)商,發(fā)電效率22% | 建筑光伏融合者 | 中國“整縣光伏”政策推動建筑發(fā)電改造 |
28 | 特靈科技(Trane Tech) | 美國 | 地源熱泵、輻射制冷系統(tǒng) | 北美地源熱泵市占率50%,零碳排放技術(shù) | 地?zé)崂脴藯U | 美國《通脹削減法案》補貼地?zé)嵩O(shè)備安裝 |
29 | 羅格朗(Legrand) | 法國 | 智能開關(guān)、樓宇綜合布線系統(tǒng) | 全球布線系統(tǒng)市占率25%,兼容5G/6G傳輸 | 連接技術(shù)專家 | 全球智能家居協(xié)議統(tǒng)一推動標準化布線需求 |
30 | 中聯(lián)重科(Zoomlion) | 中國 | 建筑起重機、智能施工設(shè)備 | 全球唯一5G遠程操控塔吊技術(shù),工地效率提升50% | 智能建造引領(lǐng)者 | 中國“智能建造試點城市”政策加速落地 |
制表:中商情報網(wǎng)(yw-school.com.cn)
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年全球樓宇設(shè)備行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》,同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報、行業(yè)研究報告、行業(yè)白皮書、行業(yè)地位證明、可行性研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會、“十五五”規(guī)劃等咨詢服務(wù)。
中商情報網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請聯(lián)系editor@askci.com,我們將及時溝通與處理。