中商情報網(wǎng)訊:當(dāng)前中國互聯(lián)金融行業(yè)呈現(xiàn) 生態(tài)化整合與垂直場景深耕并重 的特征,頭部企業(yè)通過 全牌照布局(支付、信貸、資管)、 AI與大數(shù)據(jù)驅(qū)動的風(fēng)控能力(如智能盡調(diào)、反欺詐)、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)權(quán)(參與國標(biāo)制定)及 場景融合創(chuàng)新(教育、供應(yīng)鏈、物聯(lián)網(wǎng))構(gòu)建競爭壁壘。政策推動下, 普惠金融 與 綠色金融 成為戰(zhàn)略重心,未來競爭將聚焦于 跨境金融科技輸出(如數(shù)字人民幣全球化)、 數(shù)據(jù)資產(chǎn)化(隱私計算與合規(guī)應(yīng)用)及 人機(jī)協(xié)同模式(AI替代低效流程),同時需應(yīng)對 監(jiān)管趨嚴(yán) 與 技術(shù)倫理風(fēng)險 的挑戰(zhàn)。
2025年中國互聯(lián)金融行業(yè)企業(yè)核心競爭力排名
排名 | 企業(yè)簡稱 | 核心競爭力分析 | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
1 | 螞蟻集團(tuán) | 全球最大金融科技生態(tài),覆蓋支付、理財、信貸全鏈條,依托支付寶超10億用戶基礎(chǔ),區(qū)塊鏈技術(shù)及AI風(fēng)控能力行業(yè)領(lǐng)先,跨境支付網(wǎng)絡(luò)覆蓋200+國家和地區(qū) | 支付、消費(fèi)金融、跨境金融 |
2 | 微眾銀行 | 全國首家數(shù)字銀行,依托“微業(yè)貸”服務(wù)中小微企業(yè),AI風(fēng)控模型提升授信效率,供應(yīng)鏈金融覆蓋新能源車、半導(dǎo)體等戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè) | 普惠金融、供應(yīng)鏈金融、科創(chuàng)企業(yè)服務(wù) |
3 | 陸金所 | 智能信貸盡調(diào)系統(tǒng)“智盾”實(shí)現(xiàn)全流程自動化,大模型技術(shù)提升風(fēng)控精度,聚焦小微融資服務(wù),人機(jī)協(xié)同效率提升10倍 | 財富管理、小微貸款、智能風(fēng)控 |
4 | 京東金融 | 電商生態(tài)驅(qū)動供應(yīng)鏈金融,依托京東物流數(shù)據(jù)優(yōu)化授信模型,消費(fèi)金融產(chǎn)品“白條”用戶粘性高,覆蓋B端與C端全場景 | 供應(yīng)鏈金融、消費(fèi)信貸、數(shù)字支付 |
5 | 騰訊金融 | 依托微信社交生態(tài)拓展支付與理財業(yè)務(wù),微信支付線下滲透率超90%,金融云服務(wù)支持中小金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 移動支付、財富管理、金融云 |
6 | 東方財富 | 證券與金融數(shù)據(jù)服務(wù)雙輪驅(qū)動,旗下天天基金網(wǎng)用戶超7000萬,AI投顧系統(tǒng)覆蓋個性化投資策略 | 證券交易、基金銷售、金融信息 |
7 | 奇富科技 | 參編國家金融科技標(biāo)準(zhǔn),Argus風(fēng)控引擎日均處理1.2億次運(yùn)算,身份識別技術(shù)通過國標(biāo)認(rèn)證,信息安全能力突出 | 智能風(fēng)控、數(shù)據(jù)安全、監(jiān)管科技 |
8 | 平安集團(tuán) | 綜合金融全牌照優(yōu)勢,陸金所與平安銀行協(xié)同,AI智能貸款“行云2.0”實(shí)現(xiàn)零文字輸入服務(wù),覆蓋保險、信托等多領(lǐng)域 | 綜合金融、智能投顧、保險科技 |
9 | 恒生電子 | 金融IT解決方案龍頭,證券核心系統(tǒng)市占率超50%,區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用于跨境結(jié)算與資產(chǎn)數(shù)字化 | 金融軟件、資產(chǎn)托管、區(qū)塊鏈應(yīng)用 |
10 | 同花順 | 金融數(shù)據(jù)終端用戶超5000萬,AI量化交易模型適配多市場,覆蓋股票、基金、期貨全品類投資工具 | 金融數(shù)據(jù)、量化交易、投資咨詢 |
11 | 蘇寧金融 | O2O模式整合線上線下資源,預(yù)付卡與供應(yīng)鏈金融協(xié)同,11項(xiàng)金融牌照構(gòu)建全生態(tài)服務(wù) | 消費(fèi)金融、供應(yīng)鏈融資、支付結(jié)算 |
12 | 新開普 | 智慧校園金融生態(tài)領(lǐng)軍者,覆蓋千所高校,自主研發(fā)物聯(lián)網(wǎng)終端與支付系統(tǒng),校園場景滲透率第一 | 教育金融、智能終端、數(shù)字校園 |
13 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 企業(yè)云服務(wù)平臺BIP賦能金融數(shù)字化,覆蓋財務(wù)、供應(yīng)鏈、人力多模塊,服務(wù)超千萬企業(yè)客戶 | 企業(yè)云服務(wù)、供應(yīng)鏈金融、財稅管理 |
14 | 國脈科技 | 物聯(lián)網(wǎng)+金融解決方案提供商,5G通信技術(shù)融合金融場景,智慧城市項(xiàng)目覆蓋公共服務(wù)與支付 | 物聯(lián)網(wǎng)金融、智慧城市、通信技術(shù) |
15 | 華峰超纖 | 超纖材料跨界金融支付領(lǐng)域,智能卡與數(shù)字人民幣硬件研發(fā)領(lǐng)先,替代傳統(tǒng)皮革拓展支付終端市場 | 支付硬件、數(shù)字人民幣設(shè)備 |
16 | 品高軟件 | 云計算平臺BingoCloud服務(wù)政府與金融客戶,私有云部署能力突出,支持高并發(fā)金融交易系統(tǒng) | 金融云、IT基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)安全 |
17 | 銀之杰 | 銀行數(shù)字化服務(wù)全鏈條覆蓋,智能印控機(jī)市占率超30%,區(qū)塊鏈技術(shù)優(yōu)化票據(jù)管理流程 | 銀行IT、票據(jù)管理、區(qū)塊鏈應(yīng)用 |
18 | 贏時勝 | 資管科技解決方案龍頭,服務(wù)公募基金超90%,數(shù)字貨幣清算系統(tǒng)通過央行試點(diǎn) | 資產(chǎn)管理、數(shù)字貨幣、金融軟件 |
19 | 金證股份 | 證券IT系統(tǒng)市占率前三,自研區(qū)塊鏈平臺支持跨境支付,智能投顧系統(tǒng)適配機(jī)構(gòu)與個人用戶 | 證券系統(tǒng)、區(qū)塊鏈金融、智能投研 |
20 | 漢威科技 | 物聯(lián)網(wǎng)傳感技術(shù)賦能金融安全,氣體檢測設(shè)備應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心與金庫安防,智慧金融解決方案覆蓋風(fēng)險預(yù)警 | 金融安防、物聯(lián)網(wǎng)傳感、風(fēng)險管理 |
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國互聯(lián)金融行業(yè)市場前景及投資機(jī)會研究報告》,同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報、行業(yè)研究報告、行業(yè)白皮書、行業(yè)地位證明、可行性研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會、“十五五”規(guī)劃等咨詢服務(wù)。
中商情報網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請聯(lián)系editor@askci.com,我們將及時溝通與處理。